Pakkaspäivän ratoksi pörssitilanteet
Julkaistu: 03.02.2021 00.00

Pakkaspäivän ratoksi pörssitilanteet

Oheisesta taulukosta voit tutustua Apassien miesten joukkueiden pistepörssitilanteisiin:

EDUSTUS Ottelut Maalit Syötöt Pisteet
1 Niko Puustinen 7 9 3 12
2 Eino Puustinen 8 4 8 12
3 Miika Hämäläinen 8 4 5 9
4 Juha Turunen 4 4 4 8
5 Henri Holopainen 4 5 2 7
6 Risto Makkonen 6 4 0 4
7 Lasse Martikainen 8 1 3 4
8 Timo Heikkinen 6 1 2 3
9 Niko Janhunen 6 0 3 3
10 Jani Riekkinen 4 2 0 2
11 Arttu Puustinen 7 2 0 2
12 Tomi Räsänen 3 1 1 2
13 Juho Penttinen 2 0 2 2
14 Marko Puustinen 7 1 0 1
15 Tapio Kekäläinen 4 1 0 1
16 Marko Miettinen 3 0 0 0
17 Janne Kampman 7 0 0 0
18 Mikko Turunen 8 0 0 0
19 Tomi Taskinen 2 0 0 0
20 Mikael Antikainen 6 0 0 0
2-JOUKKUE Ottelut Maalit Syötöt Pisteet
1 Kerkko Holopainen 7 7 9 16
2 Jani Miettinen 8 9 3 12
3 Jani Niiranen 5 3 3 6
4 Jasper Föhr 6 4 1 5
5 Janne Sirviö 7 3 2 5
6 Ismo Hynynen 8 2 3 5
7 Antti Rönnemaa 6 2 3 5
8 Roope Svensk 6 3 1 4
9 Miikka Pirinen 6 0 4 4
10 Elmeri Sirviö 2 2 1 3
11 Sami Toivanen 5 1 1 2
12 Kari Hakkarainen 3 0 2 2
13 Kimmo Pirinen 8 1 0 1
14 Timo Vuorensyrjä 7 0 0 0
15 Janne Kampman 2 0 0 0
16 Timo Holländer 1 0 0 0
17 Jarmo Ruotsalainen 3 0 0 0
18 Arttu Vuorensyrjä 8 0 0 0
19 Tomi Piirainen 8 0 0 0
20 Eetu Venäläinen 5 0 0 0
Seuran uusimmat